INCOME TAX CALCULATOR/SLABS
CALCULATOR
http://www.finance.pushpi.com/income-tax-calculator-2011-12.htm
SLAB
Income tax slab for AY 11-12
| ||
New Income Tax Slabs for ay 11-12 for Resident Senior Citizens (FY 2010-11) | ||
S. No. | Income Range | Tax percentage |
1 | Up to Rs 2,40,000 | No tax / exempt |
2 | 2,40,001 to 5,00,000 | 10% |
3 | 5,00,001 to 8,00,000 | 20% |
4 | Above 8,00,000 | 30% |
Income Tax Slabs for ay 11-12 for Resident Women (below 65 years) (FY 2010-11) | ||
1 | Up to Rs 1,90,000 | No tax / exempt |
2 | 1,90,001 to 5,00,000 | 10% |
3 | 5,00,001 to 8,00,00 | 20% |
4 | Above 8,00,000 | 30% |
New Income Tax Slabs for ay 11-12 Others & Men (FY 2010-11) | ||
1 | Up to Rs 1,60,000 | No tax / exempt |
2 | 1,60,001 to 5,00,000 | 10% |
3 | 5,00,001 to 8,00,000 | 20% |
4 | Above 8,00,000 | 30% |
New Income tax slab for AY 12-13
| ||
New Income Tax Slabs for ay 12-13 for Resident Senior Citizens above 60 years (FY 2011-12) | ||
S. No. | Income Range | Tax percentage |
1 | Up to Rs 2,50,000 | No tax / exempt |
2 | 2,50,001 to 5,00,000 | 10% |
3 | 5,00,001 to 8,00,000 | 20% |
4 | Above 8,00,000 | 30% |
New Income Tax Slabs for ay 12-13 for Resident Senior Citizens above 80 years (FY 2011-12) | ||
S. No. | Income Range | Tax percentage |
1 | Up to Rs 5,00,000 | No tax / exempt |
2 | 5,00,001 to 8,00,000 | 20% |
3 | Above 8,00,000 | 30% |
Income Tax Slabs for ay 12-13 for Resident Women (below 60 years) (FY 2011-12) | ||
1 | Up to Rs 1,90,000 | No tax / exempt |
2 | 1,90,001 to 5,00,000 | 10% |
3 | 5,00,001 to 8,00,000 | |
No tax / exempt | ||
2 | 1,80,001 to 5,00,000 | 10% |
3 | 5,00,001 to 8,00,000 | 20% |
4 | Above 8,00,000 | 30% |
No comments:
Post a Comment